Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Yhden kauden ranking
| Kilpailijan nimi | Rankingpisteet | Ero kärkeen | |
| 1 | Suominen Jarkko | 4000 | |
| 2 | Pirkkalainen Janne | 3950 | -50 |
| 3 | Hiltunen Jyrki | 3938 | -62 |
| 4 | Ijäs Jouko | 3917 | -83 |
| 5 | Ristolainen Ville | 3889 | -111 |
| 6 | Yli-Soini Mika | 3889 | -111 |
| 7 | Koivunen Tommi | 3889 | -111 |
| 8 | Kuoppala Juho | 3850 | -150 |
| 9 | Strandman Juho | 3840 | -160 |
| 10 | Kinnunen Santeri | 3833 | -167 |
| 11 | Huhtaniska Jani | 3818 | -182 |
| 12 | Lappalainen Tuomas | 3789 | -211 |
| 13 | Kurtti Heikki | 3778 | -222 |
| 14 | Hyväri Eetu | 3778 | -222 |
| 15 | Pölkki Esa | 3756 | -244 |
| 16 | Sipponen Pietari | 3750 | -250 |
| 17 | Toivonen Olli | 3750 | -250 |
| 18 | Virtanen Jyri | 3750 | -250 |
| 19 | Kokkila Arto | 3695 | -305 |
| 20 | Ijäs Saku | 3667 | -333 |
| 21 | Auramaa Kalle | 3666 | -334 |
| 22 | Taimi Ville | 3659 | -341 |
| 23 | Nieminen Saku | 3653 | -347 |
| 24 | Pikkarainen Arto | 3650 | -350 |
| 25 | Tiainen Joni | 3625 | -375 |
| 26 | Kallio Kai | 3584 | -416 |
| 27 | Kultanen Antti | 3583 | -417 |
| 28 | Vainio Ville | 3580 | -420 |
| 29 | Koskinen Markus | 3575 | -425 |
| 30 | Valkama Atte | 3556 | -444 |
| 31 | Huru Harri | 3511 | -489 |
| 32 | Pirhonen Joonas | 3500 | -500 |
| 33 | Paananen Olli-Pekka | 3489 | -511 |
| 34 | Ilves Markku | 3467 | -533 |
| 35 | Laiho Mikke | 3417 | -583 |
| 36 | Tolonen Aleksi | 3417 | -583 |
| 37 | Virolainen Petri | 3416 | -584 |
| 38 | Heikkinen Jari | 3389 | -611 |
| 39 | Paananen Jani | 3388 | -612 |
| 40 | Vataja Timo | 3380 | -620 |
| 41 | Rissanen Vesa | 3348 | -652 |
| 42 | Tikkanen Aki | 3330 | -670 |
| 43 | Räsänen Mikko | 3328 | -672 |
| 44 | Myllymäki Jussipekka | 3306 | -694 |
| 45 | Strandman Ville | 3267 | -733 |
| 46 | Levänen Jukka | 3264 | -736 |
| 47 | Määttä Timo | 3177 | -823 |
| 48 | Penttilä Tapio | 3125 | -875 |
| 49 | Hakola Anssi | 3122 | -878 |
| 50 | Manelius Petri | 3111 | -889 |
| 51 | Järvinen Ville | 3000 | -1000 |
| 52 | Vasu Aleksi | 2895 | -1105 |
| 53 | Haapanen Joni | 2875 | -1125 |
| 54 | Tuloisela Markus | 2875 | -1125 |
| 55 | Strandman Antti | 2867 | -1133 |
| 56 | Örling Janne | 2834 | -1166 |
| 57 | Koivula Ismo | 2833 | -1167 |
| 58 | Kolehmainen Niko | 2800 | -1200 |
| 59 | Jaakkola Ville-Antti | 2777 | -1223 |
| 60 | Penttinen Juha | 2777 | -1223 |
| 61 | Heikkinen Janne | 2767 | -1233 |
| 62 | Jatkonen Jesse | 2736 | -1264 |
| 63 | Ylönen Olli | 2727 | -1273 |
| 64 | Miettinen Janne | 2700 | -1300 |
| 65 | Paukku Juha | 2667 | -1333 |
| 66 | Ilola Aapo | 2640 | -1360 |
| 67 | Siltanen Juuso | 2616 | -1384 |
| 68 | Otamo Pekka | 2611 | -1389 |
| 69 | Kujala Kaj | 2583 | -1417 |
| 70 | Saarikko Henry | 2507 | -1493 |
| 71 | Viista Juha | 2453 | -1547 |
| 72 | Korolainen Miikka | 2445 | -1555 |
| 73 | Schalck Alexis | 2444 | -1556 |
| 74 | Parviainen Janne | 2438 | -1562 |
| 75 | Surakka Juha | 2400 | -1600 |
| 76 | Kunelius Joonas | 2379 | -1621 |
| 77 | Saarinen Toni | 2333 | -1667 |
| 78 | Ahanen Anton | 2250 | -1750 |
| 79 | Haaga Jukka | 2228 | -1772 |
| 80 | Viljanen Leo | 2223 | -1777 |
| 81 | Lähteenmäki Martti | 2188 | -1812 |
| 82 | Meskanen Ari | 2167 | -1833 |
| 83 | Hokkanen Petteri | 2148 | -1852 |
| 84 | Rosenström Juhani | 2084 | -1916 |
| 85 | Ollikainen Jani | 2083 | -1917 |
| 86 | Jauhiainen Henri | 1986 | -2014 |
| 87 | Helenius Mika | 1840 | -2160 |
| 88 | Immonen Petri | 1778 | -2222 |
| 89 | Vaahtio Teemu | 1597 | -2403 |
| 90 | Palmroth Markus | 1583 | -2417 |
| 91 | Paimander Jan-Erik | 1583 | -2417 |
| 92 | Tuominen Rami | 1520 | -2480 |
| 93 | Kaislaniemi Aleksi | 1500 | -2500 |
| 94 | Metso Petteri | 1472 | -2528 |
| 95 | Korsman Teppo | 1364 | -2636 |
| 96 | Raatikainen Pasi | 1333 | -2667 |
| 97 | Lehtonen Antti | 1333 | -2667 |
| 98 | Halonen Mikko | 1222 | -2778 |
| 99 | Ala-Uotila Niko | 944 | -3056 |
| 100 | Korhonen Markku | 889 | -3111 |
| 101 | Heikkinen Matti | 889 | -3111 |
| 102 | Kanninen Jarkko | 889 | -3111 |
| 103 | Tuominen Maria | 778 | -3222 |
| 104 | Hakala Tuomas | 711 | -3289 |
| 105 | Mattsson Jan-Mikael | 708 | -3292 |
| 106 | Niskanen Sami | 667 | -3333 |
| 107 | Laitinen Jarno | 480 | -3520 |
| 108 | Wacklin Jussi | 444 | -3556 |
| 109 | Tolonen Kari | 400 | -3600 |
| 110 | Korhonen Jani | 333 | -3667 |
| 111 | Waltteri Waljus | 250 | -3750 |
| 112 | Salo Henri | 194 | -3806 |
| 113 | Rauhala Rauno | 0 | -4000 |





