Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Ranking-taulukko
| Sija | Kilpailijan nimi | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 1 v. vanhat | 2 v. vanhat | 3 v. vanhat | Yhteensä |
| 1 | Suominen Jarkko | 9841 | 8645 | 9230 | 8000 | 6484 | 4615 | 4000 | 20940 |
| 2 | Auramaa Kalle | 8778 | 8375 | 7863 | 5356 | 6282 | 3932 | 2678 | 18992 |
| 3 | Nieminen Saku | 8350 | 8297 | 6683 | 8143 | 6223 | 3342 | 4072 | 18645 |
| 4 | Penttilä Tapio | 6867 | 9417 | 4867 | 7167 | 7063 | 2434 | 3584 | 17514 |
| 5 | Hiltunen Jyrki | 6700 | 7900 | 9209 | 8570 | 5925 | 4605 | 4285 | 17230 |
| 6 | Ristolainen Ville | 7352 | 9200 | 5878 | 3067 | 6900 | 2939 | 1534 | 17191 |
| 7 | Mäntylä Tero | 8434 | 5650 | 8780 | 8676 | 4238 | 4390 | 4338 | 17162 |
| 8 | Pirkkalainen Janne | 8012 | 7285 | 7350 | 4744 | 5464 | 3675 | 2372 | 17151 |
| 9 | Jaakkola Ville-Antti | 6102 | 8800 | 8650 | 7231 | 6600 | 4325 | 3616 | 17027 |
| 10 | Kurtti Heikki | 9233 | 4489 | 2799 | 8800 | 3367 | 1400 | 4400 | 17000 |
| 11 | Toivonen Olli | 3027 | 9850 | 9408 | 9333 | 7388 | 4704 | 4667 | 16759 |
| 12 | Kivimäki Ville | 9393 | 6172 | 1619 | 4852 | 4629 | 810 | 2426 | 16448 |
| 13 | Strandman Juho | 8000 | 7867 | 1530 | 4940 | 5901 | 765 | 2470 | 16371 |
| 14 | Kallio Kai | 7450 | 5989 | 3333 | 8450 | 4492 | 1667 | 4225 | 16167 |
| 15 | Räsänen Mikko | 8682 | 5679 | 5506 | 2810 | 4260 | 2753 | 1405 | 15695 |
| 16 | Levänen Jukka | 3409 | 9052 | 8375 | 3050 | 6789 | 4188 | 1525 | 14386 |
| 17 | Huhtaniska Jani | 2916 | 9250 | 6950 | 7580 | 6938 | 3475 | 3790 | 14203 |
| 18 | Tandefelt Markus | 3438 | 9389 | 6250 | 7292 | 7042 | 3125 | 3646 | 14126 |
| 19 | Pölkki Esa | 6000 | 5017 | 6078 | 8338 | 3763 | 3039 | 4169 | 13932 |
| 20 | Salminen Ville | 9383 | 2938 | 5812 | 0 | 1469 | 2906 | 13758 | |
| 21 | Heikkinen Jari | 3458 | 8768 | 7350 | 6576 | 3675 | 0 | 13709 | |
| 22 | Kuoppala Juho | 7678 | 5800 | 3167 | 1847 | 4350 | 1584 | 924 | 13612 |
| 23 | Holttinen Nikolai | 3417 | 7165 | 8450 | 6491 | 5374 | 4225 | 3246 | 13016 |
| 24 | Vasu Aleksi | 9047 | 2444 | 4146 | 3283 | 1833 | 2073 | 1642 | 12953 |
| 25 | Antti Lähteenmäki | 6633 | 6397 | 2538 | 1095 | 4798 | 1269 | 548 | 12700 |
| 26 | Ylönen Olli | 5359 | 3240 | 9789 | 2700 | 2430 | 4895 | 1350 | 12684 |
| 27 | Paimander Jan-Erik | 8750 | 2834 | 700 | 3000 | 2126 | 350 | 1500 | 12376 |
| 28 | Vainio Ville | 3778 | 6865 | 6533 | 6700 | 5149 | 3267 | 3350 | 12277 |
| 29 | Kokkila Arto | 2875 | 4150 | 9605 | 7148 | 3113 | 4803 | 3574 | 11490 |
| 30 | Tikkanen Aki | 7083 | 3100 | 4097 | 774 | 2325 | 2049 | 387 | 11457 |
| 31 | Kinnunen Santeri | 6700 | 3083 | 4463 | 2289 | 2313 | 2232 | 1145 | 11245 |
| 32 | Salmela Pauli | 3542 | 7078 | 2377 | 4625 | 5309 | 1189 | 2313 | 11164 |
| 33 | Elfvengren Marko | 1297 | 7728 | 8067 | 583 | 5796 | 4034 | 292 | 11127 |
| 34 | Viljanen Leo | 4291 | 5217 | 5650 | 4587 | 3913 | 2825 | 2294 | 11029 |
| 35 | Laitinen Jarno | 6956 | 3176 | 3336 | 2382 | 1668 | 0 | 11006 | |
| 36 | Meskanen Ari | 3417 | 8017 | 2560 | 6013 | 0 | 1280 | 10710 | |
| 37 | Rissanen Vesa | 5428 | 3067 | 1967 | 5300 | 2301 | 984 | 2650 | 10379 |
| 38 | Virolainen Petri | 2166 | 6260 | 6600 | 2911 | 4695 | 3300 | 1456 | 10161 |
| 39 | Kujala Kaj | 2550 | 7272 | 3317 | 3950 | 5454 | 1659 | 1975 | 9979 |
| 40 | Kärkkäinen Kai | 8656 | 1620 | 1215 | 0 | 0 | 9871 | ||
| 41 | Laiho Mikke | 4933 | 1227 | 7793 | 2065 | 921 | 3897 | 1033 | 9863 |
| 42 | Penttinen Juha | 4183 | 2741 | 3212 | 7150 | 2056 | 1606 | 3575 | 9814 |
| 43 | Tolonen Aleksi | 4567 | 2167 | 7175 | 2067 | 1626 | 3588 | 1034 | 9781 |
| 44 | Pikkarainen Arto | 2708 | 3153 | 3133 | 8955 | 2365 | 1567 | 4478 | 9551 |
| 45 | Vappula Antti | 3375 | 7600 | 6183 | 2532 | 3800 | 3092 | 9424 | |
| 46 | Hakola Anssi | 6086 | 2910 | 2167 | 2183 | 1084 | 0 | 9353 | |
| 47 | Manelius Petri | 3311 | 5983 | 1875 | 3083 | 4488 | 938 | 1542 | 9341 |
| 48 | Pohjola Jan-Peter | 2875 | 6000 | 7896 | 2157 | 3000 | 3948 | 9105 | |
| 49 | Rosenström Juhani | 2125 | 3129 | 2398 | 8975 | 2347 | 1199 | 4488 | 8960 |
| 50 | Lähteenmäki Martti | 1813 | 2889 | 3258 | 9933 | 2167 | 1629 | 4967 | 8947 |
| 51 | Sipponen Pietari | 5389 | 2393 | 3375 | 1795 | 1688 | 0 | 8872 | |
| 52 | Helenius Mika | 4989 | 3193 | 1976 | 2300 | 2395 | 988 | 1150 | 8534 |
| 53 | Hyväri Eetu | 3318 | 4700 | 3357 | 3167 | 3525 | 1679 | 1584 | 8522 |
| 54 | Järvinen Ville | 2889 | 2450 | 3355 | 7567 | 1838 | 1678 | 3784 | 8511 |
| 55 | Sandelin Ville | 2556 | 2583 | 7999 | 2046 | 1938 | 4000 | 1023 | 8494 |
| 56 | Kivistö Vihtori | 2241 | 3917 | 4975 | 5419 | 2938 | 2488 | 2710 | 8136 |
| 57 | Virtanen Jyri | 3295 | 4355 | 2850 | 2684 | 3267 | 1425 | 1342 | 7987 |
| 58 | Hytönen Harri | 3400 | 3214 | 4250 | 2967 | 2411 | 2125 | 1484 | 7936 |
| 59 | Ilves Markku | 3312 | 4588 | 2325 | 1803 | 3441 | 1163 | 902 | 7916 |
| 60 | Alakorpi Perttu | 2000 | 8805 | 2958 | 0 | 4403 | 1479 | 7882 | |
| 61 | Ojala Iiro | 3742 | 3093 | 3467 | 2317 | 2320 | 1734 | 1159 | 7796 |
| 62 | Strandman Ville | 6734 | 889 | 667 | 0 | 0 | 7401 | ||
| 63 | Ijäs Saku | 4551 | 3681 | 2761 | 0 | 0 | 7312 | ||
| 64 | Törmälä Rami | 2550 | 2056 | 5315 | 4072 | 1542 | 2658 | 2036 | 7244 |
| 65 | Kolehmainen Niko | 3133 | 1796 | 3313 | 4881 | 1347 | 1657 | 2441 | 7231 |
| 66 | Ollikainen Juha-Pekka | 3344 | 3186 | 2938 | 2666 | 2390 | 1469 | 1333 | 7203 |
| 67 | Siltanen Juuso | 3419 | 3244 | 2667 | 1083 | 2433 | 1334 | 542 | 7186 |
| 68 | Tiainen Joni | 2833 | 4600 | 1786 | 1000 | 3450 | 893 | 500 | 7176 |
| 69 | Pirhonen Joonas | 467 | 6392 | 2589 | 2083 | 4794 | 1295 | 1042 | 7131 |
| 70 | Paananen Jani | 3450 | 3055 | 2138 | 2623 | 2292 | 1069 | 1312 | 7054 |
| 71 | Otamo Pekka | 2833 | 3000 | 3313 | 1953 | 2250 | 1657 | 977 | 6740 |
| 72 | Niskanen Sami | 3472 | 2667 | 2523 | 2205 | 2001 | 1262 | 1103 | 6735 |
| 73 | Määttä Timo | 5776 | 1760 | 0 | 880 | 0 | 6656 | ||
| 74 | Koivula Ismo | 2667 | 3057 | 3197 | 2859 | 2293 | 1599 | 1430 | 6559 |
| 75 | Immonen Petri | 2513 | 3032 | 3363 | 3097 | 2274 | 1682 | 1549 | 6469 |
| 76 | Palmroth Markus | 2971 | 2360 | 3300 | 2575 | 1770 | 1650 | 1288 | 6391 |
| 77 | Metso Petteri | 3445 | 1649 | 2743 | 2933 | 1237 | 1372 | 1467 | 6284 |
| 78 | Hakala Tommi | 5736 | 696 | 522 | 0 | 0 | 6258 | ||
| 79 | Mäkipää Tero | 2834 | 2762 | 5400 | 2126 | 1381 | 2700 | 6207 | |
| 80 | Surakka Juha | 3159 | 3944 | 2958 | 0 | 0 | 6117 | ||
| 81 | Vyyryläinen Jouni | 2540 | 2933 | 2750 | 2200 | 1375 | 0 | 6115 | |
| 82 | Korsman Teppo | 3467 | 2343 | 1625 | 1758 | 813 | 0 | 6038 | |
| 83 | Kokkoniemi Kari | 3000 | 1667 | 3183 | 2767 | 1251 | 1592 | 1384 | 5976 |
| 84 | Kiuru Mikael | 3056 | 2772 | 1661 | 0 | 2079 | 831 | 0 | 5966 |
| 85 | Niva Pasi | 2217 | 9245 | 0 | 1109 | 4623 | 5732 | ||
| 86 | Miettinen Janne | 2283 | 3402 | 1626 | 1750 | 2552 | 813 | 875 | 5710 |
| 87 | Räty Ilkka | 2083 | 2518 | 3417 | 1889 | 1709 | 0 | 5681 | |
| 88 | Taimi Ville | 1955 | 4916 | 3687 | 0 | 0 | 5642 | ||
| 89 | Huhtanen Janne | 2898 | 3000 | 3911 | 2174 | 1500 | 1956 | 5630 | |
| 90 | Erämies Janne | 2422 | 2818 | 2023 | 1607 | 2114 | 1012 | 804 | 5548 |
| 91 | Nummelin Joni | 1727 | 4200 | 1333 | 3150 | 667 | 0 | 5544 | |
| 92 | Viista Juha | 2550 | 1752 | 3340 | 2329 | 1314 | 1670 | 1165 | 5534 |
| 93 | Huru Harri | 3265 | 2333 | 824 | 1750 | 412 | 0 | 5427 | |
| 94 | Raatikainen Pasi | 1893 | 2755 | 500 | 2850 | 2067 | 250 | 1425 | 5385 |
| 95 | Männistö Petri | 2151 | 100 | 6310 | 0 | 50 | 3155 | 5356 | |
| 96 | Saarinen Toni | 3250 | 2321 | 1741 | 0 | 0 | 4991 | ||
| 97 | Juntunen Miika | 1588 | 3079 | 1449 | 1046 | 2310 | 725 | 523 | 4623 |
| 98 | Kunelius Joonas | 3167 | 1838 | 1379 | 0 | 0 | 4546 | ||
| 99 | Yli-Soini Mika | 3289 | 2167 | 0 | 0 | 1084 | 4373 | ||
| 100 | Huttunen Juha | 375 | 4963 | 2939 | 282 | 2482 | 1470 | 4234 | |
| 101 | Jauhiainen Henri | 2349 | 2471 | 1854 | 0 | 0 | 4203 | ||
| 102 | Parviainen Janne | 1014 | 2014 | 3203 | 1511 | 1602 | 0 | 4127 | |
| 103 | Hyvönen Kalle | 2486 | 863 | 2218 | 0 | 432 | 1109 | 4027 | |
| 104 | Haapalinna Mikko | 1083 | 375 | 5817 | 813 | 188 | 2909 | 3910 | |
| 105 | Jatkonen Jesse | 1892 | 2666 | 2000 | 0 | 0 | 3892 | ||
| 106 | Savolainen Janne | 0 | 2745 | 1575 | 1875 | 2059 | 788 | 938 | 3785 |
| 107 | Pirinen Ilkka | 0 | 1575 | 1773 | 2782 | 1182 | 887 | 1391 | 3460 |
| 108 | Oksanen Tuomas | 2302 | 1595 | 1625 | 1727 | 798 | 813 | 3338 | |
| 109 | Salmela Kristian | 6565 | 0 | 3283 | 0 | 3283 | |||
| 110 | Ruuskanen Markku | 545 | 2900 | 1000 | 2175 | 500 | 0 | 3220 | |
| 111 | Heikkinen Janne | 882 | 2347 | 1100 | 0 | 1761 | 550 | 0 | 3193 |
| 112 | Tolonen Kari | 1213 | 2143 | 2373 | 910 | 1072 | 1187 | 3169 | |
| 113 | Käyhkö Heikki | 2000 | 1375 | 1867 | 1500 | 688 | 934 | 3122 | |
| 114 | Strandman Antti | 1212 | 1000 | 2292 | 0 | 750 | 1146 | 0 | 3108 |
| 115 | Rääpysjärvi Terho | 1556 | 2050 | 1583 | 1167 | 1025 | 792 | 2984 | |
| 116 | Haatanen Juho | 1833 | 1875 | 1333 | 1375 | 938 | 667 | 2980 | |
| 117 | Halonen Harri | 2028 | 333 | 1375 | 250 | 688 | 0 | 2966 | |
| 118 | Karppinen Olli | 2417 | 2163 | 1813 | 1082 | 0 | 2895 | ||
| 119 | Järvinen Henri | 2564 | 300 | 1640 | 1923 | 150 | 820 | 2893 | |
| 120 | Lahtinen Heikki | 563 | 1166 | 1511 | 2428 | 875 | 756 | 1214 | 2845 |
| 121 | Ihalainen Jani | 2222 | 1250 | 1067 | 1667 | 625 | 534 | 2826 | |
| 122 | Bryggare Marko | 2936 | 938 | 2202 | 469 | 0 | 2671 | ||
| 123 | Korhonen Markku | 0 | 2389 | 1600 | 1792 | 800 | 0 | 2592 | |
| 124 | Halonen Mikko | 0 | 1000 | 2088 | 1400 | 750 | 1044 | 700 | 2494 |
| 125 | Määttä Janne | 2112 | 1700 | 0 | 1584 | 850 | 0 | 2434 | |
| 126 | Saarikko Henry | 2408 | 0 | 0 | 0 | 2408 | |||
| 127 | Sormunen Toni | 2367 | 0 | 0 | 0 | 2367 | |||
| 128 | Remes Ari | 273 | 2767 | 2076 | 0 | 0 | 2349 | ||
| 129 | Hiekkataipale Lauri | 1889 | 889 | 0 | 0 | 445 | 2334 | ||
| 130 | Pakkanen Aleksi | 2106 | 1480 | 0 | 1580 | 740 | 0 | 2320 | |
| 131 | Lindfors Timo | 1000 | 2250 | 686 | 750 | 1125 | 343 | 2218 | |
| 132 | Nikulainen Lauri | 2630 | 396 | 1973 | 198 | 0 | 2171 | ||
| 133 | Väisänen Jani | 1189 | 2340 | 892 | 0 | 1170 | 2062 | ||
| 134 | Ravantti Miro | 2044 | 0 | 0 | 0 | 2044 | |||
| 135 | Foxell Tony | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | |||
| 136 | Vaahtio Teemu | 1978 | 0 | 0 | 0 | 1978 | |||
| 137 | Pasanen Juho | 3871 | 0 | 0 | 1936 | 1936 | |||
| 138 | Kallio Mikko | 1400 | 1000 | 0 | 500 | 0 | 1900 | ||
| 139 | Knööppi Waltteri | 1787 | 0 | 0 | 0 | 1787 | |||
| 140 | Kankkunen Petteri | 3530 | 0 | 0 | 1765 | 1765 | |||
| 141 | von Hertzen Olli | 1467 | 917 | 1101 | 0 | 459 | 1560 | ||
| 142 | Kanninen Jarkko | 3099 | 0 | 0 | 1550 | 1550 | |||
| 143 | Paananen Olli-Pekka | 1536 | 0 | 0 | 0 | 1536 | |||
| 144 | Yläpöntinen Jyri | 2813 | 0 | 1407 | 0 | 1407 | |||
| 145 | Hiltunen Mika | 333 | 1408 | 1056 | 0 | 0 | 1389 | ||
| 146 | Ahlberg Eemeli | 2648 | 0 | 0 | 1324 | 1324 | |||
| 147 | Keskitalo Jani | 1750 | 1313 | 0 | 0 | 1313 | |||
| 148 | Kilpeläinen Visa | 2623 | 0 | 0 | 1312 | 1312 | |||
| 149 | Pasanen Janne | 1125 | 1226 | 0 | 563 | 613 | 1176 | ||
| 150 | Hakala Mikko | 2349 | 0 | 0 | 1175 | 1175 | |||
| 151 | Taimi Tomi | 1167 | 0 | 0 | 0 | 1167 | |||
| 152 | Väle Mika | 1111 | 0 | 0 | 0 | 1111 | |||
| 153 | Nikuoja Martti | 2159 | 0 | 0 | 1080 | 1080 | |||
| 154 | Högman Tom | 417 | 1100 | 0 | 0 | 550 | 967 | ||
| 155 | Paavilainen Kimmo | 571 | 958 | 429 | 479 | 0 | 908 | ||
| 156 | Poikolainen Tuomas | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | |||
| 157 | Lappalainen Tuomas | 1627 | 0 | 0 | 814 | 814 | |||
| 158 | Lehto Jesse | 1625 | 0 | 0 | 813 | 813 | |||
| 159 | Väänänen Ari | 1583 | 0 | 0 | 792 | 792 | |||
| 160 | Jokilahti Mikko | 1556 | 0 | 0 | 778 | 778 | |||
| 161 | Jalkanen Seppo | 1529 | 0 | 765 | 0 | 765 | |||
| 162 | Myllymäki Markus | 1500 | 0 | 750 | 0 | 750 | |||
| 163 | Pulkkanen Jaakko | 1300 | 0 | 0 | 650 | 650 | |||
| 164 | Huttunen Tapani | 0 | 1250 | 0 | 625 | 0 | 625 | ||
| 165 | Korolainen Miikka | 611 | 0 | 0 | 0 | 611 | |||
| 166 | Meriläinen Mika | 1200 | 0 | 600 | 0 | 600 | |||
| 167 | Pyhänniska Veli-Matti | 1200 | 0 | 0 | 600 | 600 | |||
| 168 | Hirvanen Mikko | 1200 | 0 | 600 | 0 | 600 | |||
| 169 | Komulainen Kimmo | 1176 | 0 | 588 | 0 | 588 | |||
| 170 | Pasanen Arto | 0 | 1167 | 0 | 0 | 584 | 584 | ||
| 171 | Kuosmanen Janne | 1098 | 0 | 0 | 549 | 549 | |||
| 172 | Levander Ismo | 0 | 1077 | 0 | 0 | 539 | 539 | ||
| 173 | Pilvinen Miika | 250 | 750 | 0 | 125 | 375 | 500 | ||
| 174 | Hakunti Tuomas | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | |||
| 175 | Haapanen Joni | 966 | 0 | 0 | 483 | 483 | |||
| 176 | Parkkinen Aki | 0 | 933 | 0 | 0 | 467 | 467 | ||
| 177 | Ahanen Anton | 900 | 0 | 450 | 0 | 450 | |||
| 178 | Sirviö Jussi | 0 | 897 | 0 | 0 | 449 | 449 | ||
| 179 | Petäjä-Suvanto Tuomo | 875 | 0 | 0 | 438 | 438 | |||
| 180 | Eronen Juha | 833 | 0 | 0 | 417 | 417 | |||
| 181 | Reuna Mikko | 533 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | ||
| 182 | Lyytinen Tommi | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | |||
| 183 | Lindholm Santeri | 417 | 0 | 0 | 209 | 209 | |||
| 184 | Käyhkö Petteri | 400 | 0 | 0 | 200 | 200 | |||
| 185 | Honkanen Paavo | 400 | 0 | 200 | 0 | 200 | |||
| 186 | Ollikainen Jani | 0 | 345 | 0 | 0 | 173 | 173 | ||
| 187 | Harilainen Janne | 276 | 0 | 0 | 138 | 138 | |||
| 188 | Nurminen Ville | 167 | 126 | 0 | 0 | 126 | |||
| 189 | Hiekkataipale Eero | 222 | 0 | 0 | 111 | 111 | |||
| 190 | Vaahterus Sami | 167 | 0 | 0 | 84 | 84 | |||
| 191 | Jalkanen Jukka | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 | |||
| 192 | Pulkkinen Jaakko | 83 | 0 | 0 | 42 | 42 | |||
| 193 | Boman Lari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 194 | Sandberg Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 195 | Pohjankunnas Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 196 | Kontio Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 197 | Vasu Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 198 | Jussila Tapio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 199 | Hellsten Atte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 200 | Neste Jouni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 201 | Järvisalo Lea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 202 | Nissen Petter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 203 | Heikkinen Anssi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 204 | Huovinen Teemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 205 | Laukkanen Jarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 206 | Hänninen Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 207 | Kilpailu peruttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 208 | Leskinen Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 209 | Levänen Leevi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 210 | Palola Jaakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 211 | Oksanen Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 212 | Vainio Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 213 | Laakkonen Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 214 | Karinkanta Veikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





