Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Karsintaranking (40 parasta finaaliin)
| Kilpailijan nimi | Kilpailijan yhteispisteet | Kilpailijan parhaat pisteet | |
| 1 | Nieminen Saku | 3424 | SM 2012 1 |
| 2 | Suominen Jarkko | 4000 | 4000 |
| 3 | Hiltunen Jyrki | 6137 | 3938 |
| 4 | Kinnunen Santeri | 7291 | 3833 |
| 5 | Huhtaniska Jani | 3818 | 3818 |
| 6 | Pirkkalainen Janne | 4693 | 3793 |
| 7 | Ristolainen Ville | 4592 | 3764 |
| 8 | Kokkila Arto | 6982 | 3695 |
| 9 | Taimi Ville | 4556 | 3659 |
| 10 | Tiainen Joni | 4875 | 3625 |
| 11 | Kurtti Heikki | 3586 | 3586 |
| 12 | Toivonen Olli | 5250 | 3583 |
| 13 | Koskinen Markus | 4700 | 3575 |
| 14 | Koivunen Tommi | 4156 | 3556 |
| 15 | Strandman Juho | 5390 | 3507 |
| 16 | Pirhonen Joonas | 3750 | 3500 |
| 17 | Auramaa Kalle | 5839 | 3500 |
| 18 | Hyväri Eetu | 6159 | 3417 |
| 19 | Laiho Mikke | 3977 | 3417 |
| 20 | Kallio Kai | 3917 | 3417 |
| 21 | Tolonen Aleksi | 5917 | 3417 |
| 22 | Vataja Timo | 4266 | 3380 |
| 23 | Rissanen Vesa | 5119 | 3348 |
| 24 | Tikkanen Aki | 4663 | 3330 |
| 25 | Strandman Ville | 3267 | 3267 |
| 26 | Levänen Jukka | 5595 | 3264 |
| 27 | Ijäs Saku | 4187 | 3249 |
| 28 | Paananen Jani | 5744 | 3244 |
| 29 | Kuoppala Juho | 3322 | 3222 |
| 30 | Sipponen Pietari | 6822 | 3194 |
| 31 | Räsänen Mikko | 3091 | 3091 |
| 32 | Virtanen Jyri | 3083 | 3083 |
| 33 | Ilves Markku | 4376 | 3050 |
| 34 | Yli-Soini Mika | 2973 | 2973 |
| 35 | Tuloisela Markus | 3792 | 2875 |
| 36 | Örling Janne | 3709 | 2834 |
| 37 | Haapanen Joni | 6068 | 2833 |
| 38 | Koivula Ismo | 3977 | 2833 |
| 39 | Vasu Aleksi | 6556 | 2825 |
| 40 | Kolehmainen Niko | 2800 | 2800 |
| 41 | Heikkinen Janne | 3545 | 2767 |
| 42 | Määttä Timo | 4308 | 2677 |
| 43 | Vainio Ville | 3950 | 2670 |
| 44 | Paukku Juha | 3292 | 2667 |
| 45 | Siltanen Juuso | 3283 | 2616 |
| 46 | Jaakkola Ville-Antti | 3301 | 2611 |
| 47 | Ylönen Olli | 2394 | 2394 |
| 48 | Kunelius Joonas | 3199 | 2379 |
| 49 | Ijäs Jouko | 3529 | 2333 |
| 50 | Huru Harri | 2292 | 2292 |
| 51 | Järvinen Ville | 3664 | 2292 |
| 52 | Ahanen Anton | 3000 | 2250 |
| 53 | Kultanen Antti | 2388 | 2166 |
| 54 | Virolainen Petri | 2166 | 2166 |
| 55 | Hokkanen Petteri | 2891 | 2148 |
| 56 | Kujala Kaj | 2803 | 2103 |
| 57 | Rosenström Juhani | 2084 | 2084 |
| 58 | Ollikainen Jani | 2083 | 2083 |
| 59 | Valkama Atte | 2083 | 2083 |
| 60 | Jatkonen Jesse | 2238 | 2071 |
| 61 | Ilola Aapo | 2686 | 2061 |
| 62 | Meskanen Ari | 1833 | 1833 |
| 63 | Lappalainen Tuomas | 3128 | 1833 |
| 64 | Hakola Anssi | 1788 | 1788 |
| 65 | Surakka Juha | 1750 | 1750 |
| 66 | Heikkinen Jari | 1667 | 1667 |
| 67 | Paananen Olli-Pekka | 1600 | 1600 |
| 68 | Saarikko Henry | 1563 | 1563 |
| 69 | Vaahtio Teemu | 1542 | 1542 |
| 70 | Tuominen Rami | 1520 | 1520 |
| 71 | Kaislaniemi Aleksi | 1500 | 1500 |
| 72 | Pölkki Esa | 1425 | 1425 |
| 73 | Korsman Teppo | 1364 | 1364 |
| 74 | Viista Juha | 1287 | 1287 |
| 75 | Strandman Antti | 1200 | 1200 |
| 76 | Viljanen Leo | 1100 | 1100 |
| 77 | Penttinen Juha | 1083 | 1083 |
| 78 | Penttilä Tapio | 1000 | 1000 |
| 79 | Otamo Pekka | 1000 | 1000 |
| 80 | Korhonen Markku | 889 | 889 |
| 81 | Saarinen Toni | 833 | 833 |
| 82 | Haaga Jukka | 778 | 778 |
| 83 | Mattsson Jan-Mikael | 708 | 708 |
| 84 | Parviainen Janne | 688 | 688 |
| 85 | Palmroth Markus | 583 | 583 |
| 86 | Paimander Jan-Erik | 583 | 583 |
| 87 | Myllymäki Jussipekka | 563 | 563 |
| 88 | Laitinen Jarno | 480 | 480 |
| 89 | Tolonen Kari | 400 | 400 |
| 90 | Lähteenmäki Martti | 313 | 313 |
| 91 | Miettinen Janne | 250 | 250 |
| 92 | Helenius Mika | 240 | 240 |
| 93 | Halonen Mikko | 222 | 222 |
| 94 | Jauhiainen Henri | 188 | 188 |
| 95 | Salo Henri | 163 | 163 |
| 96 | Pikkarainen Arto | 111 | 111 |
| 97 | Niskanen Sami | 111 | 111 |
| 98 | Schalck Alexis | 63 | 63 |
| 99 | Manelius Petri | 0 | 0 |
| 100 | Hakala Tuomas | 0 | 0 |
| 101 | Rauhala Rauno | 0 | 0 |





