Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Ranking-taulukko
| Sija | Kilpailijan nimi | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 1 v. vanhat | 2 v. vanhat | 3 v. vanhat | Yhteensä |
| 1 | Suominen Jarkko | 4000 | 8950 | 9841 | 8645 | 6713 | 4921 | 4323 | 15957 |
| 2 | Nieminen Saku | 2424 | 9617 | 8350 | 8297 | 7213 | 4175 | 4149 | 15537 |
| 3 | Ristolainen Ville | 3764 | 9317 | 7352 | 9200 | 6988 | 3676 | 4600 | 15352 |
| 4 | Penttilä Tapio | 1000 | 9450 | 6867 | 9417 | 7088 | 3434 | 4709 | 15231 |
| 5 | Kurtti Heikki | 3586 | 9300 | 9233 | 4489 | 6975 | 4617 | 2245 | 15178 |
| 6 | Huhtaniska Jani | 3818 | 8350 | 2916 | 9250 | 6263 | 1458 | 4625 | 14706 |
| 7 | Toivonen Olli | 3583 | 7925 | 3027 | 9850 | 5944 | 1514 | 4925 | 14452 |
| 8 | Strandman Juho | 3507 | 8542 | 8000 | 7867 | 6407 | 4000 | 3934 | 14341 |
| 9 | Räsänen Mikko | 3091 | 8476 | 8682 | 5679 | 6357 | 4341 | 2840 | 13789 |
| 10 | Hiltunen Jyrki | 3938 | 7189 | 6700 | 7900 | 5392 | 3350 | 3950 | 13280 |
| 11 | Kinnunen Santeri | 3833 | 7800 | 6700 | 3083 | 5850 | 3350 | 1542 | 13033 |
| 12 | Auramaa Kalle | 3500 | 2958 | 8778 | 8375 | 2219 | 4389 | 4188 | 12077 |
| 13 | Jaakkola Ville-Antti | 2611 | 6150 | 6102 | 8800 | 4613 | 3051 | 4400 | 12064 |
| 14 | Kallio Kai | 3417 | 6438 | 7450 | 5989 | 4829 | 3725 | 2995 | 11971 |
| 15 | Pirkkalainen Janne | 3793 | 5466 | 8012 | 7285 | 4100 | 4006 | 3643 | 11899 |
| 16 | Taimi Ville | 3659 | 7511 | 1955 | 4916 | 5634 | 978 | 2458 | 11751 |
| 17 | Rissanen Vesa | 3348 | 7083 | 5428 | 3067 | 5313 | 2714 | 1534 | 11375 |
| 18 | Sipponen Pietari | 3194 | 7283 | 5389 | 2393 | 5463 | 2695 | 1197 | 11352 |
| 19 | Vasu Aleksi | 2825 | 4848 | 9047 | 2444 | 3636 | 4524 | 1222 | 10985 |
| 20 | Hyväri Eetu | 3417 | 6850 | 3318 | 4700 | 5138 | 1659 | 2350 | 10905 |
| 21 | Heikkinen Jari | 1667 | 6367 | 3458 | 8768 | 4776 | 1729 | 4384 | 10889 |
| 22 | Kokkila Arto | 3695 | 6817 | 2875 | 4150 | 5113 | 1438 | 2075 | 10883 |
| 23 | Tikkanen Aki | 3330 | 4742 | 7083 | 3100 | 3557 | 3542 | 1550 | 10429 |
| 24 | Koskinen Markus | 3575 | 9123 | 6843 | 0 | 0 | 10418 | ||
| 25 | Levänen Jukka | 3264 | 3223 | 3409 | 9052 | 2418 | 1705 | 4526 | 10208 |
| 26 | Tiainen Joni | 3625 | 5539 | 2833 | 4600 | 4155 | 1417 | 2300 | 10080 |
| 27 | Yli-Soini Mika | 2973 | 7239 | 3289 | 5430 | 1645 | 0 | 10048 | |
| 28 | Rosenström Juhani | 2084 | 8417 | 2125 | 3129 | 6313 | 1063 | 1565 | 9962 |
| 29 | Kuoppala Juho | 3222 | 3200 | 7678 | 5800 | 2400 | 3839 | 2900 | 9961 |
| 30 | Ijäs Saku | 3249 | 5767 | 4551 | 3681 | 4326 | 2276 | 1841 | 9851 |
| 31 | Virolainen Petri | 2166 | 5995 | 2166 | 6260 | 4497 | 1083 | 3130 | 9793 |
| 32 | Kujala Kaj | 2103 | 5350 | 2550 | 7272 | 4013 | 1275 | 3636 | 9752 |
| 33 | Tolonen Aleksi | 3417 | 5083 | 4567 | 2167 | 3813 | 2284 | 1084 | 9514 |
| 34 | Vainio Ville | 2670 | 4228 | 3778 | 6865 | 3171 | 1889 | 3433 | 9274 |
| 35 | Palmroth Markus | 583 | 8583 | 2971 | 2360 | 6438 | 1486 | 1180 | 9104 |
| 36 | Strandman Ville | 3267 | 3139 | 6734 | 889 | 2355 | 3367 | 445 | 8989 |
| 37 | Pölkki Esa | 1425 | 4553 | 6000 | 5017 | 3415 | 3000 | 2509 | 8924 |
| 38 | Meskanen Ari | 1833 | 3983 | 3417 | 8017 | 2988 | 1709 | 4009 | 8830 |
| 39 | Kivimäki Ville | 1083 | 9393 | 6172 | 813 | 4697 | 3086 | 8596 | |
| 40 | Pirhonen Joonas | 3500 | 2433 | 467 | 6392 | 1825 | 234 | 3196 | 8521 |
| 41 | Lappalainen Tuomas | 1833 | 8917 | 6688 | 0 | 0 | 8521 | ||
| 42 | Huru Harri | 2292 | 6014 | 3265 | 2333 | 4511 | 1633 | 1167 | 8436 |
| 43 | Ylönen Olli | 2394 | 4156 | 5359 | 3240 | 3117 | 2680 | 1620 | 8191 |
| 44 | Antti Lähteenmäki | 2000 | 6633 | 6397 | 1500 | 3317 | 3199 | 8016 | |
| 45 | Määttä Timo | 2677 | 3200 | 5776 | 2400 | 2888 | 0 | 7965 | |
| 46 | Laiho Mikke | 3417 | 2717 | 4933 | 1227 | 2038 | 2467 | 614 | 7922 |
| 47 | Ilves Markku | 3050 | 3292 | 3312 | 4588 | 2469 | 1656 | 2294 | 7813 |
| 48 | Paimander Jan-Erik | 583 | 2333 | 8750 | 2834 | 1750 | 4375 | 1417 | 7542 |
| 49 | Virtanen Jyri | 3083 | 2722 | 3295 | 4355 | 2042 | 1648 | 2178 | 7303 |
| 50 | Ollikainen Juha-Pekka | 5366 | 3344 | 3186 | 4025 | 1672 | 1593 | 7290 | |
| 51 | Paananen Jani | 3244 | 3054 | 3450 | 3055 | 2291 | 1725 | 1528 | 7260 |
| 52 | Kolehmainen Niko | 2800 | 3667 | 3133 | 1796 | 2751 | 1567 | 898 | 7118 |
| 53 | Mäntylä Tero | 8434 | 5650 | 0 | 4217 | 2825 | 7042 | ||
| 54 | Viljanen Leo | 1100 | 2973 | 4291 | 5217 | 2230 | 2146 | 2609 | 6985 |
| 55 | Tandefelt Markus | 3438 | 9389 | 0 | 1719 | 4695 | 6414 | ||
| 56 | Manelius Petri | 0 | 2327 | 3311 | 5983 | 1746 | 1656 | 2992 | 6394 |
| 57 | Hakola Anssi | 1788 | 2000 | 6086 | 2910 | 1500 | 3043 | 1455 | 6331 |
| 58 | Kunelius Joonas | 2379 | 2944 | 3167 | 1838 | 2208 | 1584 | 919 | 6171 |
| 59 | Heikkinen Janne | 2767 | 2867 | 882 | 2347 | 2151 | 441 | 1174 | 6092 |
| 60 | Laitinen Jarno | 480 | 1250 | 6956 | 3176 | 938 | 3478 | 1588 | 6004 |
| 61 | Siltanen Juuso | 2616 | 2028 | 3419 | 3244 | 1521 | 1710 | 1622 | 5948 |
| 62 | Koivula Ismo | 2833 | 2067 | 2667 | 3057 | 1551 | 1334 | 1529 | 5913 |
| 63 | Pikkarainen Arto | 111 | 3963 | 2708 | 3153 | 2973 | 1354 | 1577 | 5904 |
| 64 | Ijäs Jouko | 2333 | 4500 | 3375 | 0 | 0 | 5708 | ||
| 65 | Jatkonen Jesse | 2071 | 3008 | 1892 | 2666 | 2256 | 946 | 1333 | 5660 |
| 66 | Järvinen Ville | 2292 | 2500 | 2889 | 2450 | 1875 | 1445 | 1225 | 5612 |
| 67 | Salmela Pauli | 3542 | 7078 | 0 | 1771 | 3539 | 5310 | ||
| 68 | Surakka Juha | 1750 | 1565 | 3159 | 3944 | 1174 | 1580 | 1972 | 5302 |
| 69 | Holttinen Nikolai | 3417 | 7165 | 0 | 1709 | 3583 | 5292 | ||
| 70 | Korsman Teppo | 1364 | 2889 | 3467 | 2343 | 2167 | 1734 | 1172 | 5265 |
| 71 | Saarinen Toni | 833 | 3200 | 3250 | 2321 | 2400 | 1625 | 1161 | 5186 |
| 72 | Kärkkäinen Kai | 8656 | 1620 | 0 | 4328 | 810 | 5138 | ||
| 73 | Niskanen Sami | 111 | 2708 | 3472 | 2667 | 2031 | 1736 | 1334 | 5101 |
| 74 | Kivistö Vihtori | 2677 | 2241 | 3917 | 2008 | 1121 | 1959 | 5088 | |
| 75 | Helenius Mika | 240 | 1300 | 4989 | 3193 | 975 | 2495 | 1597 | 5067 |
| 76 | Otamo Pekka | 1000 | 2710 | 2833 | 3000 | 2033 | 1417 | 1500 | 4950 |
| 77 | Paananen Olli-Pekka | 1600 | 3374 | 1536 | 2531 | 768 | 0 | 4899 | |
| 78 | Miettinen Janne | 250 | 2733 | 2283 | 3402 | 2050 | 1142 | 1701 | 4893 |
| 79 | Sandelin Ville | 3050 | 2556 | 2583 | 2288 | 1278 | 1292 | 4858 | |
| 80 | Penttinen Juha | 1083 | 1777 | 4183 | 2741 | 1333 | 2092 | 1371 | 4796 |
| 81 | Salminen Ville | 9383 | 0 | 4692 | 0 | 4692 | |||
| 82 | Viista Juha | 1287 | 2633 | 2550 | 1752 | 1975 | 1275 | 876 | 4537 |
| 83 | Immonen Petri | 2333 | 2513 | 3032 | 1750 | 1257 | 1516 | 4523 | |
| 84 | Elfvengren Marko | 1297 | 7728 | 0 | 649 | 3864 | 4513 | ||
| 85 | Erämies Janne | 2500 | 2422 | 2818 | 1875 | 1211 | 1409 | 4495 | |
| 86 | Paukku Juha | 2667 | 2416 | 1812 | 0 | 0 | 4479 | ||
| 87 | Ilola Aapo | 2061 | 3013 | 2260 | 0 | 0 | 4321 | ||
| 88 | Tuloisela Markus | 2875 | 1901 | 1426 | 0 | 0 | 4301 | ||
| 89 | Hytönen Harri | 1167 | 3400 | 3214 | 876 | 1700 | 1607 | 4183 | |
| 90 | Hakala Tommi | 1212 | 5736 | 696 | 909 | 2868 | 348 | 4125 | |
| 91 | Jauhiainen Henri | 188 | 2233 | 2349 | 2471 | 1675 | 1175 | 1236 | 4086 |
| 92 | Lähteenmäki Martti | 313 | 2250 | 1813 | 2889 | 1688 | 907 | 1445 | 4040 |
| 93 | Haapanen Joni | 2833 | 1578 | 1184 | 0 | 0 | 4017 | ||
| 94 | Saarikko Henry | 1563 | 1500 | 2408 | 1125 | 1204 | 0 | 3892 | |
| 95 | Ollikainen Jani | 2083 | 2334 | 0 | 1751 | 0 | 0 | 3834 | |
| 96 | Kiuru Mikael | 1000 | 3056 | 2772 | 750 | 1528 | 1386 | 3664 | |
| 97 | Kultanen Antti | 2166 | 1950 | 1463 | 0 | 0 | 3629 | ||
| 98 | Vyyryläinen Jouni | 1100 | 2540 | 2933 | 825 | 1270 | 1467 | 3562 | |
| 99 | Koivunen Tommi | 3556 | 0 | 0 | 0 | 3556 | |||
| 100 | Vaahtio Teemu | 1542 | 1333 | 1978 | 1000 | 989 | 0 | 3531 | |
| 101 | Ojala Iiro | 3742 | 3093 | 0 | 1871 | 1547 | 3418 | ||
| 102 | Vataja Timo | 3380 | 0 | 0 | 0 | 3380 | |||
| 103 | Örling Janne | 2834 | 683 | 513 | 0 | 0 | 3347 | ||
| 104 | Metso Petteri | 950 | 3445 | 1649 | 713 | 1723 | 825 | 3261 | |
| 105 | Korhonen Markku | 889 | 1200 | 0 | 2389 | 900 | 0 | 1195 | 2984 |
| 106 | Nummelin Joni | 1727 | 4200 | 0 | 864 | 2100 | 2964 | ||
| 107 | Alakorpi Perttu | 2569 | 2000 | 1927 | 1000 | 0 | 2927 | ||
| 108 | Valkama Atte | 2083 | 1000 | 750 | 0 | 0 | 2833 | ||
| 109 | Karppinen Olli | 2117 | 2417 | 1588 | 0 | 1209 | 2797 | ||
| 110 | Kaislaniemi Aleksi | 1500 | 1667 | 1251 | 0 | 0 | 2751 | ||
| 111 | Savolainen Janne | 1833 | 0 | 2745 | 1375 | 0 | 1373 | 2748 | |
| 112 | Korolainen Miikka | 2900 | 611 | 2175 | 306 | 0 | 2481 | ||
| 113 | Raatikainen Pasi | 200 | 1893 | 2755 | 150 | 947 | 1378 | 2475 | |
| 114 | Kokkoniemi Kari | 3000 | 1667 | 0 | 1500 | 834 | 2334 | ||
| 115 | Juntunen Miika | 1588 | 3079 | 0 | 794 | 1540 | 2334 | ||
| 116 | Strandman Antti | 1200 | 0 | 1212 | 1000 | 0 | 606 | 500 | 2306 |
| 117 | Törmälä Rami | 2550 | 2056 | 0 | 1275 | 1028 | 2303 | ||
| 118 | Räty Ilkka | 0 | 2083 | 2518 | 0 | 1042 | 1259 | 2301 | |
| 119 | Hokkanen Petteri | 2148 | 167 | 126 | 0 | 0 | 2274 | ||
| 120 | Ahanen Anton | 2250 | 0 | 0 | 0 | 2250 | |||
| 121 | Parviainen Janne | 688 | 1014 | 2014 | 0 | 507 | 1007 | 2202 | |
| 122 | Oksanen Ahti | 2903 | 2178 | 0 | 0 | 2178 | |||
| 123 | Tolonen Kari | 400 | 1450 | 1213 | 1088 | 0 | 607 | 2095 | |
| 124 | Tuominen Rami | 1520 | 727 | 546 | 0 | 0 | 2066 | ||
| 125 | Schalck Alexis | 63 | 2600 | 1950 | 0 | 0 | 2013 | ||
| 126 | Lindfors Timo | 1933 | 1000 | 1450 | 0 | 500 | 1950 | ||
| 127 | Lehtonen Antti | 2600 | 1950 | 0 | 0 | 1950 | |||
| 128 | Hiekkataipale Lauri | 1250 | 1889 | 938 | 945 | 0 | 1883 | ||
| 129 | Ruuskanen Markku | 0 | 545 | 2900 | 0 | 273 | 1450 | 1723 | |
| 130 | Knööppi Waltteri | 1084 | 1787 | 813 | 894 | 0 | 1707 | ||
| 131 | Vappula Antti | 3375 | 0 | 0 | 1688 | 1688 | |||
| 132 | Remes Ari | 273 | 2767 | 0 | 137 | 1384 | 1521 | ||
| 133 | Halonen Mikko | 222 | 1000 | 0 | 1000 | 750 | 0 | 500 | 1472 |
| 134 | Bryggare Marko | 2936 | 0 | 0 | 1468 | 1468 | |||
| 135 | Huhtanen Janne | 2898 | 0 | 0 | 1449 | 1449 | |||
| 136 | Pohjola Jan-Peter | 2875 | 0 | 0 | 1438 | 1438 | |||
| 137 | Mäkipää Tero | 2834 | 0 | 0 | 1417 | 1417 | |||
| 138 | Ravantti Miro | 444 | 2044 | 333 | 1022 | 0 | 1355 | ||
| 139 | Nikulainen Lauri | 2630 | 0 | 0 | 1315 | 1315 | |||
| 140 | Järvinen Henri | 2564 | 0 | 0 | 1282 | 1282 | |||
| 141 | Hyvönen Kalle | 2486 | 0 | 1243 | 0 | 1243 | |||
| 142 | Sormunen Toni | 2367 | 0 | 1184 | 0 | 1184 | |||
| 143 | Halonen Harri | 2028 | 333 | 0 | 1014 | 167 | 1181 | ||
| 144 | Oksanen Tuomas | 2302 | 0 | 0 | 1151 | 1151 | |||
| 145 | Ihalainen Jani | 2222 | 0 | 0 | 1111 | 1111 | |||
| 146 | Männistö Petri | 2151 | 0 | 1076 | 0 | 1076 | |||
| 147 | Määttä Janne | 2112 | 0 | 0 | 1056 | 1056 | |||
| 148 | Pakkanen Aleksi | 2106 | 0 | 0 | 1053 | 1053 | |||
| 149 | Foxell Tony | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | |||
| 150 | Käyhkö Heikki | 2000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | |||
| 151 | Haatanen Juho | 1833 | 0 | 0 | 917 | 917 | |||
| 152 | Keskitalo Jani | 1750 | 0 | 0 | 875 | 875 | |||
| 153 | Hiltunen Mika | 333 | 1408 | 0 | 167 | 704 | 871 | ||
| 154 | Lahtinen Heikki | 563 | 1166 | 0 | 282 | 583 | 865 | ||
| 155 | Poikolainen Tuomas | 583 | 850 | 438 | 425 | 0 | 863 | ||
| 156 | Pirinen Ilkka | 100 | 0 | 1575 | 75 | 0 | 788 | 863 | |
| 157 | Rääpysjärvi Terho | 1556 | 0 | 0 | 778 | 778 | |||
| 158 | Haaga Jukka | 778 | 0 | 0 | 0 | 778 | |||
| 159 | Kaivola Nicklas | 1000 | 750 | 0 | 0 | 750 | |||
| 160 | von Hertzen Olli | 1467 | 0 | 0 | 734 | 734 | |||
| 161 | Mattsson Jan-Mikael | 708 | 0 | 0 | 0 | 708 | |||
| 162 | Kallio Mikko | 1400 | 0 | 700 | 0 | 700 | |||
| 163 | Väisänen Jani | 1189 | 0 | 0 | 595 | 595 | |||
| 164 | Taimi Tomi | 1167 | 0 | 584 | 0 | 584 | |||
| 165 | Myllymäki Jussipekka | 563 | 0 | 0 | 0 | 563 | |||
| 166 | Väle Mika | 1111 | 0 | 556 | 0 | 556 | |||
| 167 | Laaksonen Saku | 733 | 550 | 0 | 0 | 550 | |||
| 168 | Haapalinna Mikko | 1083 | 0 | 0 | 542 | 542 | |||
| 169 | Leppänen Janne | 625 | 469 | 0 | 0 | 469 | |||
| 170 | Ollikainen Jarno | 417 | 313 | 0 | 0 | 313 | |||
| 171 | Paavilainen Kimmo | 571 | 0 | 0 | 286 | 286 | |||
| 172 | Reuna Mikko | 533 | 0 | 0 | 267 | 267 | |||
| 173 | Tuominen Maria | 333 | 250 | 0 | 0 | 250 | |||
| 174 | Högman Tom | 417 | 0 | 209 | 0 | 209 | |||
| 175 | Huttunen Juha | 375 | 0 | 0 | 188 | 188 | |||
| 176 | Remes Samuli | 250 | 188 | 0 | 0 | 188 | |||
| 177 | Salo Henri | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | |||
| 178 | Lyytinen Tommi | 222 | 0 | 111 | 0 | 111 | |||
| 179 | Nurminen Ville | 167 | 0 | 0 | 84 | 84 | |||
| 180 | Levänen Leevi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 181 | Pohjankunnas Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 182 | Huttunen Tapani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 183 | Oksanen Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 184 | Kilpailu peruttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 185 | Palola Jaakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 186 | Nissen Petter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 187 | Vainio Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 188 | Boman Lari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 189 | Rauhala Rauno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 190 | Huovinen Teemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 191 | Hellsten Atte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 192 | Sandberg Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 193 | Salo Seppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 194 | Hakala Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





