Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Yhden kauden ranking
| Kilpailijan nimi | Rankingpisteet | Ero kärkeen | |
| 1 | Suominen Jarkko | 4000 | |
| 2 | Pirkkalainen Janne | 3950 | -50 |
| 3 | Hiltunen Jyrki | 3938 | -62 |
| 4 | Ristolainen Ville | 3889 | -111 |
| 5 | Kuoppala Juho | 3850 | -150 |
| 6 | Kinnunen Santeri | 3833 | -167 |
| 7 | Huhtaniska Jani | 3818 | -182 |
| 8 | Kokkila Arto | 3695 | -305 |
| 9 | Auramaa Kalle | 3666 | -334 |
| 10 | Taimi Ville | 3659 | -341 |
| 11 | Tiainen Joni | 3625 | -375 |
| 12 | Kurtti Heikki | 3586 | -414 |
| 13 | Toivonen Olli | 3583 | -417 |
| 14 | Koskinen Markus | 3575 | -425 |
| 15 | Koivunen Tommi | 3556 | -444 |
| 16 | Strandman Juho | 3507 | -493 |
| 17 | Pirhonen Joonas | 3500 | -500 |
| 18 | Hyväri Eetu | 3417 | -583 |
| 19 | Laiho Mikke | 3417 | -583 |
| 20 | Kallio Kai | 3417 | -583 |
| 21 | Tolonen Aleksi | 3417 | -583 |
| 22 | Paananen Jani | 3388 | -612 |
| 23 | Vataja Timo | 3380 | -620 |
| 24 | Rissanen Vesa | 3348 | -652 |
| 25 | Tikkanen Aki | 3330 | -670 |
| 26 | Räsänen Mikko | 3328 | -672 |
| 27 | Strandman Ville | 3267 | -733 |
| 28 | Levänen Jukka | 3264 | -736 |
| 29 | Ijäs Saku | 3249 | -751 |
| 30 | Sipponen Pietari | 3194 | -806 |
| 31 | Virtanen Jyri | 3083 | -917 |
| 32 | Ilves Markku | 3050 | -950 |
| 33 | Penttilä Tapio | 3000 | -1000 |
| 34 | Yli-Soini Mika | 2973 | -1027 |
| 35 | Vainio Ville | 2936 | -1064 |
| 36 | Lappalainen Tuomas | 2900 | -1100 |
| 37 | Vasu Aleksi | 2895 | -1105 |
| 38 | Tuloisela Markus | 2875 | -1125 |
| 39 | Örling Janne | 2834 | -1166 |
| 40 | Haapanen Joni | 2833 | -1167 |
| 41 | Koivula Ismo | 2833 | -1167 |
| 42 | Kolehmainen Niko | 2800 | -1200 |
| 43 | Heikkinen Janne | 2767 | -1233 |
| 44 | Huru Harri | 2725 | -1275 |
| 45 | Määttä Timo | 2677 | -1323 |
| 46 | Paukku Juha | 2667 | -1333 |
| 47 | Ilola Aapo | 2640 | -1360 |
| 48 | Siltanen Juuso | 2616 | -1384 |
| 49 | Jaakkola Ville-Antti | 2611 | -1389 |
| 50 | Otamo Pekka | 2500 | -1500 |
| 51 | Nieminen Saku | 2424 | -1576 |
| 52 | Surakka Juha | 2400 | -1600 |
| 53 | Ylönen Olli | 2394 | -1606 |
| 54 | Kunelius Joonas | 2379 | -1621 |
| 55 | Kujala Kaj | 2353 | -1647 |
| 56 | Ijäs Jouko | 2333 | -1667 |
| 57 | Saarinen Toni | 2333 | -1667 |
| 58 | Myllymäki Jussipekka | 2313 | -1687 |
| 59 | Järvinen Ville | 2292 | -1708 |
| 60 | Ahanen Anton | 2250 | -1750 |
| 61 | Haaga Jukka | 2228 | -1772 |
| 62 | Meskanen Ari | 2167 | -1833 |
| 63 | Kultanen Antti | 2166 | -1834 |
| 64 | Virolainen Petri | 2166 | -1834 |
| 65 | Hokkanen Petteri | 2148 | -1852 |
| 66 | Rosenström Juhani | 2084 | -1916 |
| 67 | Ollikainen Jani | 2083 | -1917 |
| 68 | Valkama Atte | 2083 | -1917 |
| 69 | Jatkonen Jesse | 2071 | -1929 |
| 70 | Saarikko Henry | 1913 | -2087 |
| 71 | Hakola Anssi | 1805 | -2195 |
| 72 | Pikkarainen Arto | 1761 | -2239 |
| 73 | Korolainen Miikka | 1667 | -2333 |
| 74 | Heikkinen Jari | 1667 | -2333 |
| 75 | Paananen Olli-Pekka | 1600 | -2400 |
| 76 | Paimander Jan-Erik | 1583 | -2417 |
| 77 | Vaahtio Teemu | 1542 | -2458 |
| 78 | Tuominen Rami | 1520 | -2480 |
| 79 | Kaislaniemi Aleksi | 1500 | -2500 |
| 80 | Pölkki Esa | 1425 | -2575 |
| 81 | Korsman Teppo | 1364 | -2636 |
| 82 | Lehtonen Antti | 1333 | -2667 |
| 83 | Viista Juha | 1287 | -2713 |
| 84 | Strandman Antti | 1200 | -2800 |
| 85 | Viljanen Leo | 1100 | -2900 |
| 86 | Penttinen Juha | 1083 | -2917 |
| 87 | Miettinen Janne | 950 | -3050 |
| 88 | Korhonen Markku | 889 | -3111 |
| 89 | Mattsson Jan-Mikael | 708 | -3292 |
| 90 | Parviainen Janne | 688 | -3312 |
| 91 | Palmroth Markus | 583 | -3417 |
| 92 | Schalck Alexis | 513 | -3487 |
| 93 | Laitinen Jarno | 480 | -3520 |
| 94 | Tolonen Kari | 400 | -3600 |
| 95 | Korhonen Jani | 333 | -3667 |
| 96 | Lähteenmäki Martti | 313 | -3687 |
| 97 | Helenius Mika | 240 | -3760 |
| 98 | Halonen Mikko | 222 | -3778 |
| 99 | Jauhiainen Henri | 188 | -3812 |
| 100 | Salo Henri | 163 | -3837 |
| 101 | Niskanen Sami | 111 | -3889 |
| 102 | Hakala Tuomas | 0 | -4000 |
| 103 | Manelius Petri | 0 | -4000 |
| 104 | Rauhala Rauno | 0 | -4000 |





