Syötä nimesi ja sähköpostiosoitteesi seuraaviin kenttiin. Ylläpito tarkistaa tiedot ja lähettää tunnuksen ja salasanan sähköpostilla antamaasi osoitteeseen kahden vuorokauden kuluessa.
Syötä tähän sähköpostiosoitteesi joka toimii tunnuksenasi, uusi salasana lähetetään välittömästi antamaasi osoitteeseen. Jos sähköpostiosoitteesi on vaihtunut, ota yhteys ylläpitoon.
Ranking-taulukko
| Sija | Kilpailijan nimi | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 1 v. vanhat | 2 v. vanhat | 3 v. vanhat | Yhteensä |
| 1 | Suominen Jarkko | 250 | 9841 | 8645 | 9230 | 7381 | 4323 | 4615 | 16319 |
| 2 | Auramaa Kalle | 1333 | 8778 | 8375 | 7863 | 6584 | 4188 | 3932 | 14704 |
| 3 | Nieminen Saku | 3617 | 8350 | 8297 | 6683 | 6263 | 4149 | 3342 | 14029 |
| 4 | Hiltunen Jyrki | 3250 | 6700 | 7900 | 9209 | 5025 | 3950 | 4605 | 13580 |
| 5 | Mäntylä Tero | 8434 | 5650 | 8780 | 6326 | 2825 | 4390 | 13541 | |
| 6 | Pirkkalainen Janne | 3166 | 8012 | 7285 | 7350 | 6009 | 3643 | 3675 | 13327 |
| 7 | Jaakkola Ville-Antti | 3750 | 6102 | 8800 | 8650 | 4577 | 4400 | 4325 | 13302 |
| 8 | Ristolainen Ville | 1667 | 7352 | 9200 | 5878 | 5514 | 4600 | 2939 | 13053 |
| 9 | Strandman Juho | 2417 | 8000 | 7867 | 1530 | 6000 | 3934 | 765 | 12351 |
| 10 | Penttilä Tapio | 1900 | 6867 | 9417 | 4867 | 5151 | 4709 | 2434 | 12294 |
| 11 | Toivonen Olli | 2500 | 3027 | 9850 | 9408 | 2271 | 4925 | 4704 | 12129 |
| 12 | Räsänen Mikko | 1500 | 8682 | 5679 | 5506 | 6512 | 2840 | 2753 | 12105 |
| 13 | Huhtaniska Jani | 4000 | 2916 | 9250 | 6950 | 2187 | 4625 | 3475 | 12100 |
| 14 | Vasu Aleksi | 3027 | 9047 | 2444 | 4146 | 6786 | 1222 | 2073 | 11886 |
| 15 | Levänen Jukka | 2734 | 3409 | 9052 | 8375 | 2557 | 4526 | 4188 | 11448 |
| 16 | Heikkinen Jari | 3306 | 3458 | 8768 | 7350 | 2594 | 4384 | 3675 | 11365 |
| 17 | Kivimäki Ville | 1083 | 9393 | 6172 | 1619 | 7045 | 3086 | 810 | 11214 |
| 18 | Tolonen Aleksi | 3583 | 4567 | 2167 | 7175 | 3426 | 1084 | 3588 | 10597 |
| 19 | Kurtti Heikki | 917 | 9233 | 4489 | 2799 | 6925 | 2245 | 1400 | 10570 |
| 20 | Ylönen Olli | 1556 | 5359 | 3240 | 9789 | 4020 | 1620 | 4895 | 10535 |
| 21 | Vainio Ville | 3778 | 3778 | 6865 | 6533 | 2834 | 3433 | 3267 | 10478 |
| 22 | Tandefelt Markus | 3438 | 9389 | 6250 | 2579 | 4695 | 3125 | 10399 | |
| 23 | Holttinen Nikolai | 3417 | 7165 | 8450 | 2563 | 3583 | 4225 | 10371 | |
| 24 | Paimander Jan-Erik | 2333 | 8750 | 2834 | 700 | 6563 | 1417 | 350 | 10313 |
| 25 | Kallio Kai | 1400 | 7450 | 5989 | 3333 | 5588 | 2995 | 1667 | 10250 |
| 26 | Kuoppala Juho | 1333 | 7678 | 5800 | 3167 | 5759 | 2900 | 1584 | 10243 |
| 27 | Lähteenmäki Antti | 2000 | 6633 | 6397 | 2538 | 4975 | 3199 | 1269 | 10174 |
| 28 | Pölkki Esa | 1444 | 6000 | 5017 | 6078 | 4500 | 2509 | 3039 | 10048 |
| 29 | Meskanen Ari | 3433 | 3417 | 8017 | 2563 | 4009 | 0 | 10005 | |
| 30 | Laiho Mikke | 1750 | 4933 | 1227 | 7793 | 3700 | 614 | 3897 | 9347 |
| 31 | Kokkila Arto | 1000 | 2875 | 4150 | 9605 | 2157 | 2075 | 4803 | 9035 |
| 32 | Sandelin Ville | 3050 | 2556 | 2583 | 7999 | 1917 | 1292 | 4000 | 8967 |
| 33 | Virolainen Petri | 2500 | 2166 | 6260 | 6600 | 1625 | 3130 | 3300 | 8930 |
| 34 | Kinnunen Santeri | 1667 | 6700 | 3083 | 4463 | 5025 | 1542 | 2232 | 8924 |
| 35 | Tikkanen Aki | 0 | 7083 | 3100 | 4097 | 5313 | 1550 | 2049 | 8912 |
| 36 | Elfvengren Marko | 1297 | 7728 | 8067 | 973 | 3864 | 4034 | 8871 | |
| 37 | Viljanen Leo | 917 | 4291 | 5217 | 5650 | 3219 | 2609 | 2825 | 8653 |
| 38 | Salminen Ville | 9383 | 2938 | 7038 | 0 | 1469 | 8507 | ||
| 39 | Laitinen Jarno | 1250 | 6956 | 3176 | 3336 | 5217 | 1588 | 1668 | 8473 |
| 40 | Ilves Markku | 3250 | 3312 | 4588 | 2325 | 2484 | 2294 | 1163 | 8028 |
| 41 | Kujala Kaj | 2134 | 2550 | 7272 | 3317 | 1913 | 3636 | 1659 | 7683 |
| 42 | Hyväri Eetu | 2833 | 3318 | 4700 | 3357 | 2489 | 2350 | 1679 | 7672 |
| 43 | Sipponen Pietari | 1833 | 5389 | 2393 | 3375 | 4042 | 1197 | 1688 | 7563 |
| 44 | Salmela Pauli | 3542 | 7078 | 2377 | 2657 | 3539 | 1189 | 7385 | |
| 45 | Rissanen Vesa | 1733 | 5428 | 3067 | 1967 | 4071 | 1534 | 984 | 7338 |
| 46 | Kärkkäinen Kai | 8656 | 1620 | 6492 | 810 | 0 | 7302 | ||
| 47 | Hakola Anssi | 833 | 6086 | 2910 | 2167 | 4565 | 1455 | 1084 | 7104 |
| 48 | Ijäs Saku | 1750 | 4551 | 3681 | 3414 | 1841 | 0 | 7005 | |
| 49 | Alakorpi Perttu | 933 | 2000 | 8805 | 1500 | 0 | 4403 | 6836 | |
| 50 | Strandman Ville | 1111 | 6734 | 889 | 5051 | 445 | 0 | 6607 | |
| 51 | Palmroth Markus | 2611 | 2971 | 2360 | 3300 | 2229 | 1180 | 1650 | 6490 |
| 52 | Manelius Petri | 583 | 3311 | 5983 | 1875 | 2484 | 2992 | 938 | 6414 |
| 53 | Pirhonen Joonas | 1900 | 467 | 6392 | 2589 | 351 | 3196 | 1295 | 6391 |
| 54 | Helenius Mika | 500 | 4989 | 3193 | 1976 | 3742 | 1597 | 988 | 6327 |
| 55 | Rosenström Juhani | 3139 | 2125 | 3129 | 2398 | 1594 | 1565 | 1199 | 6298 |
| 56 | Hytönen Harri | 1167 | 3400 | 3214 | 4250 | 2550 | 1607 | 2125 | 6282 |
| 57 | Ollikainen Juha-Pekka | 2083 | 3344 | 3186 | 2938 | 2508 | 1593 | 1469 | 6184 |
| 58 | Taimi Ville | 2217 | 1955 | 4916 | 1467 | 2458 | 0 | 6142 | |
| 59 | Kivistö Vihtori | 2241 | 3917 | 4975 | 1681 | 1959 | 2488 | 6128 | |
| 60 | Penttinen Juha | 333 | 4183 | 2741 | 3212 | 3138 | 1371 | 1606 | 6115 |
| 61 | Ojala Iiro | 3742 | 3093 | 3467 | 2807 | 1547 | 1734 | 6088 | |
| 62 | Virtanen Jyri | 667 | 3295 | 4355 | 2850 | 2472 | 2178 | 1425 | 6075 |
| 63 | Paananen Jani | 1750 | 3450 | 3055 | 2138 | 2588 | 1528 | 1069 | 5866 |
| 64 | Tiainen Joni | 1417 | 2833 | 4600 | 1786 | 2125 | 2300 | 893 | 5842 |
| 65 | Koivula Ismo | 2067 | 2667 | 3057 | 3197 | 2001 | 1529 | 1599 | 5667 |
| 66 | Törmälä Rami | 2550 | 2056 | 5315 | 1913 | 1028 | 2658 | 5599 | |
| 67 | Siltanen Juuso | 1250 | 3419 | 3244 | 2667 | 2565 | 1622 | 1334 | 5521 |
| 68 | Vappula Antti | 3375 | 7600 | 0 | 1688 | 3800 | 5488 | ||
| 69 | Saarinen Toni | 1867 | 3250 | 2321 | 2438 | 1161 | 0 | 5466 | |
| 70 | Otamo Pekka | 750 | 2833 | 3000 | 3313 | 2125 | 1500 | 1657 | 5282 |
| 71 | Järvinen Ville | 1433 | 2889 | 2450 | 3355 | 2167 | 1225 | 1678 | 5278 |
| 72 | Huru Harri | 1600 | 3265 | 2333 | 824 | 2449 | 1167 | 412 | 5216 |
| 73 | Määttä Timo | 5776 | 1760 | 4332 | 0 | 880 | 5212 | ||
| 74 | Niskanen Sami | 167 | 3472 | 2667 | 2523 | 2604 | 1334 | 1262 | 5200 |
| 75 | Pikkarainen Arto | 0 | 2708 | 3153 | 3133 | 2031 | 1577 | 1567 | 5175 |
| 76 | Immonen Petri | 889 | 2513 | 3032 | 3363 | 1885 | 1516 | 1682 | 5083 |
| 77 | Kolehmainen Niko | 3133 | 1796 | 3313 | 2350 | 898 | 1657 | 4905 | |
| 78 | Metso Petteri | 250 | 3445 | 1649 | 2743 | 2584 | 825 | 1372 | 4781 |
| 79 | Vyyryläinen Jouni | 1100 | 2540 | 2933 | 2750 | 1905 | 1467 | 1375 | 4747 |
| 80 | Kiuru Mikael | 1000 | 3056 | 2772 | 1661 | 2292 | 1386 | 831 | 4678 |
| 81 | Kokkoniemi Kari | 3000 | 1667 | 3183 | 2250 | 834 | 1592 | 4676 | |
| 82 | Jatkonen Jesse | 1917 | 1892 | 2666 | 1419 | 1333 | 0 | 4669 | |
| 83 | Hakala Tommi | 5736 | 696 | 4302 | 348 | 0 | 4650 | ||
| 84 | Korsman Teppo | 3467 | 2343 | 1625 | 2601 | 1172 | 813 | 4586 | |
| 85 | Räty Ilkka | 0 | 2083 | 2518 | 3417 | 1563 | 1259 | 1709 | 4531 |
| 86 | Viista Juha | 222 | 2550 | 1752 | 3340 | 1913 | 876 | 1670 | 4459 |
| 87 | Pohjola Jan-Peter | 2875 | 6000 | 0 | 1438 | 3000 | 4438 | ||
| 88 | Lähteenmäki Martti | 1167 | 1813 | 2889 | 3258 | 1360 | 1445 | 1629 | 4434 |
| 89 | Surakka Juha | 3159 | 3944 | 2370 | 1972 | 0 | 4342 | ||
| 90 | Erämies Janne | 750 | 2422 | 2818 | 2023 | 1817 | 1409 | 1012 | 4238 |
| 91 | Miettinen Janne | 2283 | 3402 | 1626 | 1713 | 1701 | 813 | 4227 | |
| 92 | Nummelin Joni | 1727 | 4200 | 1333 | 1296 | 2100 | 667 | 4063 | |
| 93 | Paananen Olli-Pekka | 2639 | 1536 | 1152 | 0 | 0 | 3791 | ||
| 94 | Heikkinen Janne | 1867 | 882 | 2347 | 1100 | 662 | 1174 | 550 | 3703 |
| 95 | Juntunen Miika | 1588 | 3079 | 1449 | 1191 | 1540 | 725 | 3456 | |
| 96 | Parviainen Janne | 1014 | 2014 | 3203 | 761 | 1007 | 1602 | 3370 | |
| 97 | Saarikko Henry | 1500 | 2408 | 1806 | 0 | 0 | 3306 | ||
| 98 | Kunelius Joonas | 3167 | 1838 | 2376 | 919 | 0 | 3295 | ||
| 99 | Salmela Kristian | 6565 | 0 | 0 | 3283 | 3283 | |||
| 100 | Korhonen Markku | 1200 | 0 | 2389 | 1600 | 0 | 1195 | 800 | 3195 |
| 101 | Raatikainen Pasi | 1893 | 2755 | 500 | 1420 | 1378 | 250 | 3048 | |
| 102 | Jauhiainen Henri | 2349 | 2471 | 1762 | 1236 | 0 | 2998 | ||
| 103 | Huhtanen Janne | 2898 | 3000 | 0 | 1449 | 1500 | 2949 | ||
| 104 | Mäkipää Tero | 2834 | 2762 | 0 | 1417 | 1381 | 2798 | ||
| 105 | Lindfors Timo | 1083 | 1000 | 2250 | 0 | 500 | 1125 | 2708 | |
| 106 | Huttunen Juha | 375 | 4963 | 0 | 188 | 2482 | 2670 | ||
| 107 | Strandman Antti | 1212 | 1000 | 2292 | 909 | 500 | 1146 | 2555 | |
| 108 | Savolainen Janne | 333 | 0 | 2745 | 1575 | 0 | 1373 | 788 | 2494 |
| 109 | Yli-Soini Mika | 0 | 3289 | 2467 | 0 | 0 | 2467 | ||
| 110 | Knööppi Waltteri | 1084 | 1787 | 1341 | 0 | 0 | 2425 | ||
| 111 | Vaahtio Teemu | 917 | 1978 | 1484 | 0 | 0 | 2401 | ||
| 112 | Halonen Harri | 2028 | 333 | 1375 | 1521 | 167 | 688 | 2376 | |
| 113 | Ruuskanen Markku | 0 | 545 | 2900 | 1000 | 409 | 1450 | 500 | 2359 |
| 114 | Hyvönen Kalle | 2486 | 863 | 1865 | 0 | 432 | 2297 | ||
| 115 | Karppinen Olli | 2417 | 2163 | 0 | 1209 | 1082 | 2291 | ||
| 116 | Hiekkataipale Lauri | 750 | 1889 | 1417 | 0 | 0 | 2167 | ||
| 117 | Ravantti Miro | 444 | 2044 | 1533 | 0 | 0 | 1977 | ||
| 118 | Oksanen Tuomas | 2302 | 1595 | 0 | 1151 | 798 | 1949 | ||
| 119 | Bryggare Marko | 2936 | 938 | 0 | 1468 | 469 | 1937 | ||
| 120 | Määttä Janne | 2112 | 1700 | 0 | 1056 | 850 | 1906 | ||
| 121 | Haatanen Juho | 1833 | 1875 | 0 | 917 | 938 | 1855 | ||
| 122 | Rääpysjärvi Terho | 1556 | 2050 | 0 | 778 | 1025 | 1803 | ||
| 123 | Pakkanen Aleksi | 2106 | 1480 | 0 | 1053 | 740 | 1793 | ||
| 124 | Sormunen Toni | 2367 | 1776 | 0 | 0 | 1776 | |||
| 125 | Lahtinen Heikki | 563 | 1166 | 1511 | 423 | 583 | 756 | 1762 | |
| 126 | Ihalainen Jani | 2222 | 1250 | 0 | 1111 | 625 | 1736 | ||
| 127 | Käyhkö Heikki | 2000 | 1375 | 0 | 1000 | 688 | 1688 | ||
| 128 | Tolonen Kari | 1213 | 2143 | 0 | 607 | 1072 | 1679 | ||
| 129 | Pirinen Ilkka | 0 | 1575 | 1773 | 0 | 788 | 887 | 1675 | |
| 130 | Kaislaniemi Aleksi | 1667 | 0 | 0 | 0 | 1667 | |||
| 131 | Männistö Petri | 2151 | 100 | 1614 | 0 | 50 | 1664 | ||
| 132 | Remes Ari | 273 | 2767 | 205 | 1384 | 0 | 1589 | ||
| 133 | Kallio Mikko | 1400 | 1000 | 1050 | 0 | 500 | 1550 | ||
| 134 | Halonen Mikko | 0 | 0 | 1000 | 2088 | 0 | 500 | 1044 | 1544 |
| 135 | Nikulainen Lauri | 2630 | 396 | 0 | 1315 | 198 | 1513 | ||
| 136 | Foxell Tony | 2000 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | |||
| 137 | Järvinen Henri | 2564 | 300 | 0 | 1282 | 150 | 1432 | ||
| 138 | Kultanen Antti | 1417 | 0 | 0 | 0 | 1417 | |||
| 139 | Yläpöntinen Jyri | 2813 | 0 | 0 | 1407 | 1407 | |||
| 140 | Poikolainen Tuomas | 583 | 850 | 638 | 0 | 0 | 1221 | ||
| 141 | Oksanen Ahti | 1167 | 0 | 0 | 0 | 1167 | |||
| 142 | Niva Pasi | 2217 | 0 | 0 | 1109 | 1109 | |||
| 143 | Tuloisela Markus | 1083 | 0 | 0 | 0 | 1083 | |||
| 144 | Korolainen Miikka | 583 | 500 | 375 | 0 | 0 | 958 | ||
| 145 | Hiltunen Mika | 333 | 1408 | 250 | 704 | 0 | 954 | ||
| 146 | Taimi Tomi | 1167 | 876 | 0 | 0 | 876 | |||
| 147 | Keskitalo Jani | 1750 | 0 | 875 | 0 | 875 | |||
| 148 | Väle Mika | 1111 | 834 | 0 | 0 | 834 | |||
| 149 | Paavilainen Kimmo | 571 | 958 | 0 | 286 | 479 | 765 | ||
| 150 | Jalkanen Seppo | 1529 | 0 | 0 | 765 | 765 | |||
| 151 | Ijäs Jouko | 750 | 0 | 0 | 0 | 750 | |||
| 152 | Myllymäki Markus | 1500 | 0 | 0 | 750 | 750 | |||
| 153 | von Hertzen Olli | 1467 | 0 | 734 | 0 | 734 | |||
| 154 | Haapalinna Mikko | 1083 | 375 | 0 | 542 | 188 | 730 | ||
| 155 | Huttunen Tapani | 0 | 1250 | 0 | 0 | 625 | 625 | ||
| 156 | Meriläinen Mika | 1200 | 0 | 0 | 600 | 600 | |||
| 157 | Hirvanen Mikko | 1200 | 0 | 0 | 600 | 600 | |||
| 158 | Väisänen Jani | 1189 | 0 | 595 | 0 | 595 | |||
| 159 | Komulainen Kimmo | 1176 | 0 | 0 | 588 | 588 | |||
| 160 | Paukku Juha | 583 | 0 | 0 | 0 | 583 | |||
| 161 | Ilola Aapo | 583 | 0 | 0 | 0 | 583 | |||
| 162 | Pasanen Janne | 1125 | 0 | 0 | 563 | 563 | |||
| 163 | Ahanen Anton | 900 | 0 | 0 | 450 | 450 | |||
| 164 | Ollikainen Jarno | 417 | 0 | 0 | 0 | 417 | |||
| 165 | Haapanen Joni | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 | |||
| 166 | Högman Tom | 417 | 313 | 0 | 0 | 313 | |||
| 167 | Reuna Mikko | 533 | 0 | 267 | 0 | 267 | |||
| 168 | Honkanen Paavo | 400 | 0 | 0 | 200 | 200 | |||
| 169 | Lyytinen Tommi | 222 | 167 | 0 | 0 | 167 | |||
| 170 | Hokkanen Petteri | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | |||
| 171 | Örling Janne | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | |||
| 172 | Pilvinen Miika | 250 | 0 | 0 | 125 | 125 | |||
| 173 | Nurminen Ville | 167 | 0 | 84 | 0 | 84 | |||
| 174 | Korolainen Miikka | 111 | 84 | 0 | 0 | 84 | |||
| 175 | Levander Ismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 176 | Salo Seppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 177 | Huovinen Teemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 178 | Nissen Petter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 179 | Leskinen Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 180 | Palola Jaakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 181 | Parkkinen Aki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 182 | Laakkonen Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 183 | Pasanen Arto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 184 | Pohjankunnas Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 185 | Vainio Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 186 | Sandberg Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 187 | Hellsten Atte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 188 | Boman Lari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 189 | Kilpailu peruttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190 | Oksanen Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 191 | Ollikainen Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 192 | Sirviö Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 193 | Laukkanen Jarno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 194 | Heikkinen Anssi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 195 | Levänen Leevi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 196 | Hänninen Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




